| EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA ELÉTRICA - 4 RODAS | ||||||||||
| DADOS DO EQUIPAMENTO - SERIE G | ||||||||||
| GERAL | MODELO | FB10 | FB15 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | ||
| CAPACIDADE NOMINAL | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| CENTRO DE CARGA | mm | 500 | ||||||||
| SISTEMA DE PROPULSÃO | Elétrica | |||||||||
| DIREÇÃO | Hidráulica | |||||||||
| TORRE | TIPOS DE TORRE | Duplex / Triplex | ||||||||
| DUPLEX STD | ELEVAÇÃO | mm | 3000 | |||||||
| LIVRE | mm | 115 | 110 | 120 | ||||||
| TRIPLEX STD | ELEVAÇÃO | mm | 4500 | |||||||
| LIVRE | mm | 1090 | 1100 | 960 | ||||||
| DIMENSÕES E PESO | COMPRIMENTO (SEM GARFOS) | mm | 2150 | 2360 | 2560 | |||||
| LARGURA | mm | 1090 | 1160 | 1230 | ||||||
| ALTURA (ATÉ A PROTEÇÃO SUPERIOR) | mm | 1995 | 2240 | 2250 | ||||||
| PESO OPERACIONAL | Kg | 2920 | 3070 | 3220 | 4170 | 4410 | 5100 | 5350 | ||
| GARFOS | COMP x LARG X EXP | mm | 920 x 120 x 35 | 1070 x 120 x 40 | 1070 x 125 x 45 | |||||
| PNEUS | TIPO | Pneumático | ||||||||
| PNEUS DIANTEIROS | 6.50-10 | 7.00-12 | 28x9-15 | |||||||
| PNEUS TRASEIROS | 5.00-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | |||||||
| BATERIA | VOLTAGEM | V/Ah | 48/400 | 48/440 | 48/495 | 48/560 | 48/630 | 80/500 | 80/550 | |
| VOLTAGEM DO CARREGADOR | V | 220 monofasico / 380 trifásico | ||||||||
| CONTROLADOR | MARCA | Curtis | ||||||||
| TIPO | DC ou AC | |||||||||
Nota: as especificações aqui apresentadas estão sujeitas à alterações sem aviso prévio em virtude de futuras melhorias.
Os dados do equipamento são valores nominais e podem variar por máquina.